Gols e Cartões Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Erik Ramalho Da Silva | 18 | 1 | 0 |
William Edgar Lopes Fernandes | 8 | 1 | 0 |
Rodrigo Alvarenga Andrade | 6 | 0 | 0 |
Jean Carlos De Souza | 4 | 0 | 0 |
Rodrigo Venerando Reis | 4 | 1 | 0 |
Felipe De Souza Gallego | 3 | 0 | 0 |
Lucas Franco Rocha | 1 | 0 | 1 |
Maxsuel Santana | 1 | 0 | 0 |
Total | 45 | 3 | 1 |
Campanha
Atletas
- 8
- 5
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -