Gols e Cartões Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
William De Oliveira Pinto | 4 | 1 | 0 |
Caique De Lima Oliveira | 1 | 0 | 0 |
José Antonio Pinto Junior | 1 | 1 | 0 |
Ételen Walker Silva | 1 | 0 | 0 |
Matheus Tairony Alves | 0 | 1 | 0 |
Renato Souza Da Silva | 0 | 0 | 1 |
Vinícius De Souza Cândido | 0 | 0 | 1 |
Total | 7 | 3 | 2 |
Campanha
Atletas
- 7
- -
- -
- -
- -
- 3
- -
- 11
- 1
- 18
- -
- Suspenso13
- 9