Gols e Cartões Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Ariel Franscisco De Paula | 2 | 2 | 0 |
Carlos Eduardo De Araujo Ramos | 2 | 0 | 0 |
Guilherme Da Silva | 1 | 1 | 0 |
Rodolfo De Lima | 1 | 2 | 0 |
Gabriel Barboza Da Silva | 1 | 0 | 0 |
Hugo Fernando Melo Da Silva Filho | 1 | 0 | 0 |
Gustavo Dos Santos Lemos | 1 | 0 | 0 |
Carlos Henrique Barboza Da Silva | 1 | 0 | 0 |
Carlos Eduardo Barboza Da Silva | 1 | 0 | 0 |
Washington Coutinho Barreto | 0 | 1 | 0 |
Total | 11 | 6 | 0 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- -
- 7
- -
- 19
- 11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -