Gols e Cartões Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Wesley Filipe Martins | 8 | 1 | 0 |
Flavio Paulino Da Silva | 4 | 0 | 0 |
Eduardo Paulino Da Silva | 3 | 0 | 0 |
Carlos Eduardo Da Rocha Oliveira | 2 | 1 | 0 |
Ygor Daolio Inocencio Da Silva | 2 | 0 | 0 |
Gerson Diego De Sousa | 2 | 1 | 0 |
Julio Bonamico Goulart | 2 | 0 | 0 |
Clayton Fernandes | 1 | 0 | 0 |
Bruno Adenilson Rodrigues De Miranda | 1 | 0 | 0 |
Renie Silva De Deus | 0 | 1 | 1 |
Total | 25 | 4 | 1 |
Campanha
Atletas
- -
- 16
- -
- -
- 10
- 8
- 3
- -
- -
- -
- -
- 17
- -
- 6
- 5