Gols e Cartões Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Rafael Venancio Da Cunha | 4 | 0 | 0 |
Gabriel Aparecido Da Cunha Souza | 3 | 0 | 0 |
Denilson Santos Da Cruz | 2 | 0 | 0 |
Haxicel Da Cunha De Souza | 1 | 0 | 0 |
Caio Gabriel De Aguiar | 1 | 0 | 0 |
Pablo Henrique Faria | 1 | 0 | 0 |
Jean Carlos De Souza | 1 | 0 | 0 |
Total | 13 | 0 | 0 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -