Gols e Cartões Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Cleber Roberto Ferraz De Oliveira | 1 | 1 | 0 |
Guilherme Castor Menezes Diniz | 0 | 0 | 1 |
Cleyton Pedro Da Silva | 0 | 1 | 0 |
Clemerson Celeste | 0 | 0 | 1 |
Luiz Carlos Moreira Da Silva Junior | 0 | 1 | 0 |
Aldo Aparecido Alves De Souza | 0 | 1 | 0 |
Leandro Aparecido Campos | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 5 | 2 |
Campanha
Atletas
- 10
- -
- 11
- Suspenso5
- 4
- 13
- Suspenso2
- 14
- 8
- 1
- 16
- 6
- 3
- 9
- -
- 12
- 7
- 15